großes Ferienhaus nur 100 m vom Meer mit einem Haupthaus und einem separatem Studio
Das Ferienhaus Souda Bay liegt in Kalami, einem kleinen Ort nur etwa 15 km von Chania entfernt. Es bietet 5 Schlafzimmer und liegt fast unmittelbar am Meer.
Das Haus ist auf 3 Ebenen gebaut. Der Eingang vom Haupthaus befindet sich auf mittlerer Ebene. Hier gibt es einen großzügigen Wohnbereich mit mehreren Sofas und Kaffeetischen. Es steht SAT-TV, DVD und Wifi Internet zur Verfügung. Weite Verandatüren öffnen zur überachten und möblierten Terrasse, von wo man die wunderbare Meersicht genießen kann. Die Küche ist schön hell und offen und bietet u.a. auch eine Spül- und Waschmaschine. Zudem gibt es einen Essbereich. Auf diesem Level befindet sich ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Bad mit Dusche/WC. Eine interne Treppe führt in das obere Geschoss. Hierfindet man 3 weitere Schlafzimmer, zwei mit Doppelbett und eines mit 2 Einzelbetten. Die beiden Doppelzimmer haben Zugang zu einem Balkon. Zudem gibt es ein Familienbad. Die 4 Schlafzimmer im Haupthaus sind mit Klimageräten ausgestattet.
Auf Poolebene gibt es ein separates, rustikales, zweckmäßig eingerichtetes Studio. Es gibt einen Esstisch mit Stühlen, ein kleines Bad mit Dusche und in den Mezzaninen eine Treppe hoch, ein Schlafzimmer mit Doppelbett welches eine wunderbare Meersicht genießt. Dieses Studio hat direkten Zugang zum Poolbereich, der private Pool von 9 x 4 m (0.9 – 1.40 m tief) ist von Sonnenliegen und Schirm umgeben.
Ein kleiner Pfad führt hinunter zum Meer. Nur 100 m trennt das Haus von einem kleinen Kieselsteinstrand.
Lizenz 1042K91002961101
Adresse: F4CX+85 Kalami, Griechenland
Postleitzahl:
Breite / Länge: 35.47079591649214 / 24.147973553820037
| Weiterer Flughafen | Heraklion | 127 km |
| Nächster Flughafen | Chania | 22 km |
| Nächster Strand | 100 Meter | |
| Nächstes Restaurant | 850 Meter |
Ferienhaus
Verpflegung:
Schlafzimmer: 5 ( 10 Personen )
Doppelbett: 4, Zwei-Bett-Zimmer: 1
Badezimmer: 3
Bad/WC: 1, Dusche/WC: 2
Strandurlaub, Familienurlaub, Romantischer Urlaub, direkt am Meer
Meersicht Balkon, Strand, Landsicht, Meer
Balkon, SAT-TV (limitierte Programme)
Spülmaschine, DVD, Kaffeemaschine/Filter, Kühl-/Gefrierschrank, Kochfeld, Wasserkocher, Mikrowelle, Backofen, SAT-TV (limitierte Programme), Toaster, Waschmaschine
Balkon, Grill, Überdachte Terrasse, Garten, Gartenmöbel, Privater Pool, Sonnenliegen, Sonnenschirm/e, Terrace
Wäschewechsel inklusive, Bettwäsche inklusive, Handtücher für Hausgebrauch inkl., Wöchentl. Reinigung inkl.
Privater Parkplatz
Bootsvermietung, Bootsausflüge, Radfahren, Tauchen, Angeln, Golf, Fitness, Reiten, Minigolf, Schwimmen, Tennis, Wandern, Wassersport
| - | Preis pro Nacht | wöchentlich | Monatlich | Mindestaufenthalt | Wechsel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | Wochenende | |||||
| Gesamtpreis | €246 - €953 | - | - | 7 Nächte | - | |
| 10-Dez-2025 - 31-Mär-2026 | €300 | - | - | - | 14 Nächte | - |
| 01-Apr-2026 - 01-Apr-2026 | €140 | €140 | - | - | 7 Nächte | - |
| 02-Apr-2026 - 02-Apr-2026 | €153 | €153 | - | - | 7 Nächte | - |
| 03-Apr-2026 - 06-Apr-2026 | €203 | €203 | - | - | 7 Nächte | - |
| 07-Apr-2026 - 08-Apr-2026 | €153 | €153 | - | - | 7 Nächte | - |
| 09-Apr-2026 - 13-Apr-2026 | €166 | €166 | - | - | 7 Nächte | - |
| 14-Apr-2026 - 15-Apr-2026 | €198 | €198 | - | - | 7 Nächte | - |
| 16-Apr-2026 - 18-Apr-2026 | €214 | €214 | - | - | 7 Nächte | - |
| 19-Apr-2026 - 22-Apr-2026 | €230 | €230 | - | - | 7 Nächte | - |
| 23-Apr-2026 - 29-Apr-2026 | €247 | €247 | - | - | 7 Nächte | - |
| 30-Apr-2026 - 06-Mai-2026 | €263 | €263 | - | - | 7 Nächte | - |
| 07-Mai-2026 - 13-Mai-2026 | €280 | €280 | - | - | 7 Nächte | - |
| 14-Mai-2026 - 20-Mai-2026 | €293 | €293 | - | - | 7 Nächte | - |
| 21-Mai-2026 - 23-Mai-2026 | €303 | €303 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Mai-2026 - 27-Mai-2026 | €424 | €424 | - | - | 7 Nächte | - |
| 28-Mai-2026 - 07-Jun-2026 | €438 | €438 | - | - | 7 Nächte | - |
| 08-Jun-2026 - 17-Jun-2026 | €547 | €547 | - | - | 7 Nächte | - |
| 18-Jun-2026 - 23-Jun-2026 | €576 | €576 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Jun-2026 - 30-Jun-2026 | €651 | €651 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Jul-2026 - 14-Jul-2026 | €749 | €749 | - | - | 7 Nächte | - |
| 15-Jul-2026 - 25-Jul-2026 | €906 | €906 | - | - | 7 Nächte | - |
| 26-Jul-2026 - 23-Aug-2026 | €865 | €865 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Aug-2026 - 31-Aug-2026 | €667 | €667 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Sep-2026 - 09-Sep-2026 | €568 | €568 | - | - | 7 Nächte | - |
| 10-Sep-2026 - 23-Sep-2026 | €527 | €527 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Sep-2026 - 30-Sep-2026 | €436 | €436 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Okt-2026 - 31-Okt-2026 | €387 | €387 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Nov-2026 - 05-Nov-2026 | €412 | €412 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Apr-2027 - 13-Apr-2027 | €476 | €476 | - | - | 7 Nächte | - |
| 14-Apr-2027 - 18-Apr-2027 | €693 | €693 | - | - | 7 Nächte | - |
| 19-Apr-2027 - 23-Mai-2027 | €476 | €476 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Mai-2027 - 07-Jun-2027 | €563 | €563 | - | - | 7 Nächte | - |
| 08-Jun-2027 - 23-Jun-2027 | €606 | €606 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Jun-2027 - 30-Jun-2027 | €693 | €693 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Jul-2027 - 14-Jul-2027 | €780 | €780 | - | - | 7 Nächte | - |
| 15-Jul-2027 - 25-Jul-2027 | €866 | €866 | - | - | 7 Nächte | - |
| 26-Jul-2027 - 23-Aug-2027 | €953 | €953 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Aug-2027 - 31-Aug-2027 | €866 | €866 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Sep-2027 - 07-Sep-2027 | €606 | €606 | - | - | 7 Nächte | - |
| 08-Sep-2027 - 23-Sep-2027 | €520 | €520 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Sep-2027 - 30-Sep-2027 | €433 | €433 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Okt-2027 - 31-Okt-2027 | €346 | €346 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Nov-2027 - 05-Nov-2027 | €433 | €433 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Apr-2028 - 13-Apr-2028 | €476 | €476 | - | - | 7 Nächte | - |
| 14-Apr-2028 - 18-Apr-2028 | €693 | €693 | - | - | 7 Nächte | - |
| 19-Apr-2028 - 23-Mai-2028 | €476 | €476 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Mai-2028 - 07-Jun-2028 | €563 | €563 | - | - | 7 Nächte | - |
| 08-Jun-2028 - 23-Jun-2028 | €606 | €606 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Jun-2028 - 30-Jun-2028 | €693 | €693 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Jul-2028 - 14-Jul-2028 | €780 | €780 | - | - | 7 Nächte | - |
| 15-Jul-2028 - 25-Jul-2028 | €866 | €866 | - | - | 7 Nächte | - |
| 26-Jul-2028 - 23-Aug-2028 | €953 | €953 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Aug-2028 - 31-Aug-2028 | €866 | €866 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Sep-2028 - 07-Sep-2028 | €606 | €606 | - | - | 7 Nächte | - |
| 08-Sep-2028 - 23-Sep-2028 | €520 | €520 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Sep-2028 - 30-Sep-2028 | €433 | €433 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Okt-2028 - 31-Okt-2028 | €346 | €346 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Nov-2028 - 05-Nov-2028 | €433 | €433 | - | - | 7 Nächte | - |
Anreise: 16:00, Abreise: 10:00
Klimaanlage in den Schlafzimmern inklusive
Griechenland Touristen Steuer: 15 EUR pro Tag und Haus, zahlbar mit der Restzahlung