Hübsches Steinhaus in länderlicher Umgebung in der Nähe des Strandes von Kalyves
Das Ferienhaus Dimitris befindet sich in der Nähe des Ortes Kalyves, bei Chania. Es befindet sich in einer schönen, ländlichen Umgebung und nur 2 km vom Strand entfernt.
Vom Eingang gelangt man in den offenen Wohn-/Essbereich mit Küche. Es gibt bequeme Sofas und einen Kaffeetisch, einen offenen Kamin und einen SAT-TV sowie Wifi Internet. Die kleine Küche ist voll ausgestattet und es gibt auch eine Waschmaschine. Von der Küche hat man Zugang zu einer überdachten Terrasse mit einem großen, rustikalen Tisch mit Bänken. Zum Poolbereich gibt es eine weitere überdachte und möblierte Terrasse. Eines der Schlafzimmer, mit zwei Einzelbetten möbliert, und ein Bad befinden sich im Erdgeschoss. Das zweite und dritte Schlafzimmer liegen im Obergeschoss, sind jeweils mit einem Doppelbett möbliert und teilen sich ein Bad. Diese haben Zugang zu einem schönen, möblierten Balkon mit toller Aussicht über das Land. Wohnbereich und Schlafzimmer sind mit Klimageräten ausgestattet.
Draußen findet man den schönen, sehr privaten Garten mit eigenem Pool, dieser hat eine Größe von 7 x 3,5 m und ist 1.20-1.50 m tief. Der Pool ist umgeben von einem gut eingewachsenen Garten und Rasen, wo Sonnenliegen und Schirme zur Verfügung stehen.
Tavernen und Supermärkte findet man im 2 km entfernten Kalyves Beach.
Lizenz 1042K123K2810801
Adresse: C5X5+W9 Armeni, Griechenland
Postleitzahl:
Breite / Länge: 35.449840405625665 / 24.15849943748168
| Weiterer Flughafen | Heraklion | 125 km |
| Nächster Flughafen | Chania | 25 km |
| Nächster Strand | 2 km | |
| Nächstes Restaurant | 2 km |
Ferienhaus
Verpflegung:
Schlafzimmer: 3 ( 6 Personen )
Doppelbett: 2, Zwei-Bett-Zimmer: 1
Badezimmer: 2
Bad/WC: 1, Dusche/WC: 1
Strandurlaub, Familienurlaub, Romantischer Urlaub
Meersicht Balkon, Landsicht, Garten, Berge
Balkon, SAT-TV (limitierte Programme)
Kaffeemaschine/Filter, Kamin, Kühl-/Gefrierschrank, Kochfeld, Wasserkocher, Mikrowelle, Backofen, SAT-TV (limitierte Programme), Toaster, Waschmaschine
Balkon, Grill, Überdachte Terrasse, Garten, Rasen, Gartenmöbel, Privater Pool, Sonnenliegen, Sonnenschirm/e, Terrace
Wäschewechsel inklusive, Bettwäsche inklusive, Handtücher für Hausgebrauch inkl., Wöchentl. Reinigung inkl.
Privater Parkplatz
Bootsvermietung, Bootsausflüge, Radfahren, Tauchen, Angeln, Golf, Fitness, Reiten, Minigolf, Schwimmen, Tennis, Wandern, Wassersport
| - | Preis pro Nacht | wöchentlich | Monatlich | Mindestaufenthalt | Wechsel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | Wochenende | |||||
| Gesamtpreis | €88 - €414 | - | - | 7 Nächte | - | |
| 15-Jun-2026 - 22-Jun-2026 | €123 | €123 | - | - | 7 Nächte | - |
| 23-Jun-2026 - 23-Jun-2026 | €135 | €135 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Jun-2026 - 29-Jun-2026 | €152 | €152 | - | - | 7 Nächte | - |
| 30-Jun-2026 - 30-Jun-2026 | €161 | €161 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Jul-2026 - 06-Jul-2026 | €185 | €185 | - | - | 7 Nächte | - |
| 07-Jul-2026 - 13-Jul-2026 | €198 | €198 | - | - | 7 Nächte | - |
| 14-Jul-2026 - 14-Jul-2026 | €211 | €211 | - | - | 7 Nächte | - |
| 15-Jul-2026 - 20-Jul-2026 | €255 | €255 | - | - | 7 Nächte | - |
| 21-Jul-2026 - 25-Jul-2026 | €274 | €274 | - | - | 7 Nächte | - |
| 26-Jul-2026 - 27-Jul-2026 | €261 | €261 | - | - | 7 Nächte | - |
| 28-Jul-2026 - 03-Aug-2026 | €276 | €276 | - | - | 7 Nächte | - |
| 04-Aug-2026 - 10-Aug-2026 | €291 | €291 | - | - | 7 Nächte | - |
| 11-Aug-2026 - 17-Aug-2026 | €302 | €302 | - | - | 7 Nächte | - |
| 18-Aug-2026 - 23-Aug-2026 | €316 | €316 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Aug-2026 - 24-Aug-2026 | €244 | €244 | - | - | 7 Nächte | - |
| 25-Aug-2026 - 31-Aug-2026 | €253 | €253 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Sep-2026 - 07-Sep-2026 | €223 | €223 | - | - | 7 Nächte | - |
| 08-Sep-2026 - 09-Sep-2026 | €230 | €230 | - | - | 7 Nächte | - |
| 10-Sep-2026 - 14-Sep-2026 | €213 | €213 | - | - | 7 Nächte | - |
| 15-Sep-2026 - 23-Sep-2026 | €224 | €224 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Sep-2026 - 30-Sep-2026 | €186 | €186 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Okt-2026 - 31-Okt-2026 | €165 | €165 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Nov-2026 - 07-Nov-2026 | €175 | €175 | - | - | 7 Nächte | - |
| 25-Apr-2027 - 23-Mai-2027 | €163 | €163 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Mai-2027 - 07-Jun-2027 | €228 | €228 | - | - | 7 Nächte | - |
| 08-Jun-2027 - 23-Jun-2027 | €285 | €285 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Jun-2027 - 30-Jun-2027 | €322 | €322 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Jul-2027 - 14-Jul-2027 | €371 | €371 | - | - | 7 Nächte | - |
| 15-Jul-2027 - 25-Jul-2027 | €448 | €448 | - | - | 7 Nächte | - |
| 26-Jul-2027 - 23-Aug-2027 | €428 | €428 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Aug-2027 - 31-Aug-2027 | €330 | €330 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Sep-2027 - 09-Sep-2027 | €281 | €281 | - | - | 7 Nächte | - |
| 10-Sep-2027 - 23-Sep-2027 | €261 | €261 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Sep-2027 - 30-Sep-2027 | €216 | €216 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Okt-2027 - 31-Okt-2027 | €191 | €191 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Nov-2027 - 07-Nov-2027 | €204 | €204 | - | - | 7 Nächte | - |
| 25-Apr-2028 - 23-Mai-2028 | €226 | €226 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Mai-2028 - 07-Jun-2028 | €268 | €268 | - | - | 7 Nächte | - |
| 08-Jun-2028 - 23-Jun-2028 | €288 | €288 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Jun-2028 - 30-Jun-2028 | €329 | €329 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Jul-2028 - 14-Jul-2028 | €371 | €371 | - | - | 7 Nächte | - |
| 15-Jul-2028 - 25-Jul-2028 | €412 | €412 | - | - | 7 Nächte | - |
| 26-Jul-2028 - 23-Aug-2028 | €453 | €453 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Aug-2028 - 31-Aug-2028 | €412 | €412 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Sep-2028 - 07-Sep-2028 | €288 | €288 | - | - | 7 Nächte | - |
| 08-Sep-2028 - 23-Sep-2028 | €247 | €247 | - | - | 7 Nächte | - |
| 24-Sep-2028 - 30-Sep-2028 | €206 | €206 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Okt-2028 - 31-Okt-2028 | €165 | €165 | - | - | 7 Nächte | - |
| 01-Nov-2028 - 07-Nov-2028 | €206 | €206 | - | - | 7 Nächte | - |
Anreise: 16:00, Abreise: 10:00
Klimaanlage in den Schlafzimmern inklusive
Griechenland Touristen Steuer: 15 EUR pro Tag und Haus, zahlbar mit der Restzahlung